उत्पाद विवरण
उत्पत्ति के प्लेस: Jiangsu
ब्रांड नाम: Zhijia
प्रमाणन: API, ce, RoHS, BIS, tisi, JIS, GS, ISO9001
मॉडल संख्या: लो कार्बन स्टील ईआरडब्ल्यू पाइप सीमलेस पाइप
भुगतान और शिपिंग शर्तें
न्यूनतम आदेश मात्रा: 5 टन
मूल्य: USD 621 Per Ton
पैकेजिंग विवरण: बंडलों या लकड़ी के बक्से में पैक या ग्राहक के रूप में आवश्यक है
प्रसव के समय: 10-15 दिनों के
भुगतान शर्तें: एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम
आपूर्ति की क्षमता: 100000 टन / टन प्रति माह
बहरी घेरा: |
219 - 3620 |
प्रमाणपत्र: |
एपीआई, सीई, बीएसआई, आरओएचएस, एसएनआई, बीआईएस, एसएएसओ, पीवीओसी, सोनकैप, एसएबीएस |
प्रसंस्करण सेवा: |
वेल्डिंग, पंचिंग, कटिंग, बेंडिंग, डीकोइलिंग |
तकनीकी: |
कोल्ड रोल्ड। हॉट रोल्ड |
सहनशीलता: |
± 1% |
तेल से सना हुआ या बिना तेल वाला: |
थोड़ा तेल से सना हुआ |
विशेष पाइप: |
एपीआई पाइप, अन्य, ईएमटी पाइप, मोटी दीवार पाइप |
लंबाई: |
12एम, 6एम |
आकार: |
OD: 10.3-1219.2mm WT: 1.65-60mm लंबाई: 5.8/6/11.8/12m |
समाप्त होता है: |
प्लेन एंड, ट्यूब कैप के साथ बेवेल |
सतह: |
तेल से सना हुआ या बिना तेल का |
Application: |
For converying gas, water & oil for Fluids Transmission |
बहरी घेरा: |
219 - 3620 |
प्रमाणपत्र: |
एपीआई, सीई, बीएसआई, आरओएचएस, एसएनआई, बीआईएस, एसएएसओ, पीवीओसी, सोनकैप, एसएबीएस |
प्रसंस्करण सेवा: |
वेल्डिंग, पंचिंग, कटिंग, बेंडिंग, डीकोइलिंग |
तकनीकी: |
कोल्ड रोल्ड। हॉट रोल्ड |
सहनशीलता: |
± 1% |
तेल से सना हुआ या बिना तेल वाला: |
थोड़ा तेल से सना हुआ |
विशेष पाइप: |
एपीआई पाइप, अन्य, ईएमटी पाइप, मोटी दीवार पाइप |
लंबाई: |
12एम, 6एम |
आकार: |
OD: 10.3-1219.2mm WT: 1.65-60mm लंबाई: 5.8/6/11.8/12m |
समाप्त होता है: |
प्लेन एंड, ट्यूब कैप के साथ बेवेल |
सतह: |
तेल से सना हुआ या बिना तेल का |
Application: |
For converying gas, water & oil for Fluids Transmission |
प्रोडक्ट का नाम:सीमलेस पाइप, सीमलेस स्टील पाइप, सीमलेस कार्बन स्टील पाइप, कार्बन सीमलेस स्टील पाइप, सीमलेस लाइन पाइप
मानक और ग्रेड:एपीआई 5एल /एएसटीएम ए106, ग्रेड बी;ASTM A53, Gr.A, Gr.B;डीएन 17175/EN10216-2, ग्रेड ST35, ST45, ST52, 13CrMo44;दीन 2391/EN10305-1, ग्रेड St35, St45, St52;दीन 1629/EN10216-1, ग्रेड St37, St45, St52;जिस G3429 STH11;जिस G3429 STH12;जिस G3429 STH21;जिस G3429 STH22
सीमलेस स्टील पाइप (एसएमएलएस)वेल्डिंग या सीम के बिना, खोखला खोल बनाने के लिए एक भेदी रॉड पर एक ठोस बिलेट खींचकर बनाया जाता है।यह झुकने और flanging के लिए उपयुक्त है।सबसे अधिक फायदा उच्च दबाव झेलने की क्षमता में वृद्धि कर रहा है।तो यह व्यापक रूप से बॉयलर और दबाव पोत, मोटर वाहन क्षेत्र, तेल कुएं और उपकरण घटकों के लिए उपयोग किया जाता है।
समेकित स्टील पाइपकट, थ्रेडेड या ग्रूव किया जा सकता है।और कोटिंग विधि में काला / लाल लाह, वार्निश पेंटिंग, हॉट डिप गैल्वनीकरण आदि शामिल हैं
.
हम मानक के रूप में वेल्डेड स्टील पाइप प्रदान करते हैं:
एएसटीएम A106उच्च तापमान सेवा के लिए निर्बाध कार्बन स्टील पाइप
एएसटीएम ए 53पाइप, स्टील, ब्लैक एंड हॉट-डिप्ड, जिंक-कोटेड, सीमलेस
दीन 1629विशेष गुणवत्ता की आवश्यकता के साथ गैर-मिश्र धातु स्टील के निर्बाध परिपत्र ट्यूब
दीन 2391-1निर्बाध प्रेसिजन स्टील ट्यूब
जिस G3454दबाव सेवा के लिए कार्बन स्टील पाइप
DIMENSIONS | एएसएमई, एएसटीएम और एपीआई |
---|---|
प्रकार | वेल्डेड / ईआरडब्ल्यू / सीमलेस / फैब्रिकेटेड |
प्रपत्र | हाइड्रोलिक, गोल, आदि |
आकार | 1/2 एनबी से 36 एनबी |
लंबाई | न्यूनतम 3 से अधिकतम 18 मीटर |
मोटाई | 3-12 मिमी |
अंत | बेवेल्ड एंड, प्लेन एंड, ट्रेडेड |
अनुसूचियों | अनुसूची 40, 80, 160, XS, XXS |
कार्बन स्टील सीमलेस पाइप :-
मानक: ASTM A53, A106, API 5L, A179, A192, A210, A519, DIN2391, 2448/1629/1630, आदि
सामग्री: जीआर।ए, जीआर।बी, ST52, आदि
आकार: 10.3- 610 मिमी आयुध डिपो, 1.0-40 मिमी दीवार की मोटाई, 12000 मिमी सबसे लंबी लंबाई
कार्बन स्टील झलाई पाइप :-
मानक: ASTM A53, A252, API 5CT/5L, DIN1626, ASTM A500, आदि
सामग्री: जीआर।ए, जीआर।बी, X42, X52, X56, X60, X65, X70, J55, K55, N80, आदि।
आकार: 21.3-2540 मिमी आयुध डिपो, 2.5-20 मिमी दीवार की मोटाई, 12000 मिमी सबसे लंबी लंबाई
प्रकार | दीवार की मोटाई | बाहर का व्यास | लंबाई |
---|---|---|---|
नायब आकार (स्टॉक में) | अनुसूची 5/10/40/80/160 | 1/8" ~ 8" | 6 |
कार्बन स्टील वेल्डेड पाइप आपूर्तिकर्ता (स्टॉक + कस्टम आकार में) | 1.0 ~ 15.0 मिमी | 5.0 मिमी ~ 1219.2 मिमी | 6 |
एपीआई 5 एल कार्बन स्टील सीमलेस पाइप आपूर्तिकर्ता (कस्टम आकार) | आवश्यकता के अनुसार | 5.0 मिमी ~ 203.2 मिमी | 6mCarbon स्टील पाइप मूल्य सूची |
आकार" | आकार एनबी | एम एस एल | आईएसएमटी | जेएसएल | यूएसएल | बीएओ | लोंट्रिन | एसएमटीएम | टीएनआरएस | वी एंड एम | वुज़ी |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | 15 | 1,323.53 | 1,316.18 | 1,330.88 | - | 1,029.41 | 1,036.76 | 1,470.59 | 1,397.06 | 1,426.47 | 1,022.06 |
3/4 | 20 | 1,102.94 | 1,095.59 | 1,110.29 | - | 955.88 | 963.24 | 1,250.00 | 1,176.47 | 1,205.88 | 948.53 |
1 | 25 | 955.88 | 948.53 | 963.24 | - | 882.35 | 889.71 | 1,102.94 | 1,029.41 | 1,058.82 | 875.00 |
1.25 | 32 | 911.76 | 904.41 | 919.12 | - | 852.94 | 860.29 | 1,058.82 | 985.29 | 1,014.71 | 845.59 |
1.5 | 40 | 808.82 | 801.47 | 816.18 | - | 808.82 | 816.18 | 955.88 | 882.35 | 911.76 | 801.47 |
2 | 50 | 794.12 | 786.76 | 801.47 | - | 617.65 | 625.00 | 941.18 | 867.65 | 897.06 | 610.29 |
2.5 | 65 | 794.12 | 786.76 | 801.47 | - | 617.65 | 625.00 | 941.18 | 867.65 | 897.06 | 610.29 |
3 | 80 | 794.12 | 786.76 | 801.47 | - | 617.65 | 625.00 | 941.18 | 867.65 | 897.06 | 610.29 |
3.5 | 90 | 794.12 | 786.76 | 801.47 | - | 617.65 | 625.00 | 941.18 | 867.65 | 897.06 | 610.29 |
4 | 100 | 794.12 | 786.76 | 801.47 | 735.29 | 617.65 | 625.00 | 941.18 | 867.65 | 897.06 | 610.29 |
5 | 125 | 794.12 | 786.76 | 801.47 | 735.29 | 617.65 | 625.00 | 941.18 | 867.65 | 897.06 | 610.29 |
6 | 150 | 794.12 | 786.76 | 801.47 | 735.29 | 617.65 | 625.00 | 941.18 | 867.65 | 897.06 | 610.29 |
8 | 200 | 794.12 | 786.76 | 801.47 | 735.29 | 647.06 | 654.41 | 941.18 | 867.65 | 897.06 | 639.71 |
10 | 250 | 794.12 | 786.76 | - | 735.29 | 647.06 | 654.41 | 941.18 | 867.65 | 897.06 | 639.71 |
12 | 300 | 852.94 | - | - | 735.29 | 647.06 | 654.41 | 1,000.00 | 926.47 | 955.88 | 639.71 |
14 | 350 | 852.94 | - | - | 735.29 | 661.76 | 669.12 | 1,000.00 | 926.47 | 955.88 | 654.41 |
16 | 400 | 882.35 | - | - | - | 661.76 | 669.12 | 1,029.41 | 955.88 | 985.29 | 654.41 |
18 | 450 | 882.35 | - | - | - | 676.47 | 683.82 | 1,029.41 | 955.88 | 985.29 | 669.12 |
20 | 500 | 882.35 | - | - | - | 676.47 | 683.82 | 1,029.41 | 955.88 | 985.29 | 669.12 |
22 | 550 | - | - | - | - | 705.88 | 713.24 | 1,176.47 | 1,029.41 | 1,132.35 | 698.53 |
24 | 600 | - | - | - | - | 705.88 | 713.24 | 1,176.47 | 1,029.41 | 1,132.35 | 698.53 |
मूल्य अमरीकी डालर/टन सभी कीमतें SCH 40, SCH 60, SCH 80 और SCH XS के लिए लागू हैं |
प्रकार | आयुध डिपो | मोटाई |
निर्बाध | 1/4 इंच ~ 36 इंच | 1.25 मिमी ~ 50 मिमी |
ईआरडब्ल्यू | 1/8 इंच ~ 24 इंच | अधिकतम 26.5 मिमी |
एलएसएडब्ल्यू | 219 मिमी ~ 3120 मिमी | 3 मिमी ~ 25 मिमी |
सॉ | 16 इंच ~ 64 इंच | 3 मिमी ~ 25 मिमी |
इस्पात उत्पाद निम्नलिखित प्रमुख उद्योगों को कवर कर रहे हैं:
तेल और गैस (रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल, ड्रिलिंग रिग्स/ऑफशोर सुविधाएं, पाइपलाइन) पावर/वैकल्पिक ऊर्जा (थर्मल और हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर, वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट, ट्रैसमिशन लाइन, सबस्टेशन) जल आपूर्ति और सीवेज (बांध, ट्रांसमिशन पाइपलाइन, सिंचाई नहरें) , पम्पिंग स्टेशन) इन्डसट्रियल और प्रोसेस (स्टील मिल्स, फार्मास्युटिकल प्लांट्स, केमिकल प्लांट्स, माइनिंग)इंच में पाइप का आकार | अनुसूची 40 मोटाई | अनुसूची 10 मोटाई | अनुसूची 5 मोटाई | ||||||
आयुध डिपो | पहचान | दीवार की मोटाई | आयुध डिपो | पहचान | दीवार की मोटाई | आयुध डिपो | पहचान | दीवार की मोटाई | |
3/4 | 1.050 | 0.824 | 0.113 | 1.050 | 0.884 | 0.083 | 1.050 | 0.920 | 0.065 |
1 | 1.315 | 1.049 | 0.133 | 1.315 | 1.097 | 0.109 | 1.315 | 1.185 | 0.065 |
1-1/4 | 1.660 | 1.380 | 0.140 | 1.660 | 1.442 | 0.109 | 1.660 | 1.530 | 0.065 |
1-1/2 | 1.900 | 1.610 | 0.145 | 1.900 | 1.682 | 0.109 | 1.900 | 1.770 | 0.065 |
2 | 2.375 | 2.067 | 0.154 | 2.375 | 2.157 | 0.109 | 2.375 | 2.245 | 0.065 |
2-1/2 | 2.875 | 2.469 | 0.203 | 2.875 | 2.635 | 0.120 | 2.875 | 2.709 | 0.083 |
3 | 3.500 | 3.068 | 0.216 | 3.500 | 3.260 | 0.120 | 3.500 | 3.334 | 0.083 |
3-1/2 | 4.000 | 3.548 | 0.226 | 4.000 | 3.760 | 0.120 | 4.000 | 3.834 | 0.083 |
4 | 4.500 | 4.026 | 0.237 | 4.500 | 4.260 | 0.120 | 4.500 | 4.334 | 0.083 |
6 | 6.625 | 6.065 | 0.280 | 6.625 | 6.357 | 0.134 | 6.625 | 6.407 | 0.109 |
8 | 8.625 | 7.981 | 0.322 | 8.625 | 8.329 | 0.148 | 8.625 | 8.407 | 0.109 |
आकार | अन्य व्यास | पाइप आईडी | डब्ल्यूटी | XXHY के लिए मानक | वज़न | कय कर रहे हो | अनुसूची पाइप # |
गैलन |
1/2 | 0.84 | 0.622 | 0.109 | कक्षा | 0.85 | .0407 | 40 | .0158 |
0.546 | 0.147 | XHY | 1.09 | .0478 | 80 | .0122 | ||
0.464 | 0.188 | 1.31 | .0528 | 160 | .0088 | |||
3/4 | 1.05 | 0.824 | 0.113 | कक्षा | 1.13 | .0705 | 40 | .0277 |
0.742 | 0.154 | XHY | 1.48 | .0853 | 80 | .0225 | ||
0.612 | 0.219 | 1.95 | .1006 | 160 | .0153 | |||
1 | 1.315 | 1.049 | 0.133 | कक्षा | 1.68 | .1328 | 40 | .0449 |
0.957 | 0.179 | XHY | 2.17 | .1606 | 80 | .0374 | ||
0.815 | 0.250 | 2.85 | .1904 | 160 | .0271 | |||
1 1/4 | 1.66 | 1.380 | 0.140 | कक्षा | 2.27 | .2346 | 40 | .0777 |
1.278 | 0.191 | XHY | 3.00 | .2913 | 80 | .0666 | ||
1.160 | 0.250 | 3.77 | .3421 | 160 | .0549 | |||
1 1/2 | 1.90 | 1.610 | 0.145 | कक्षा | 2.72 | .3262 | 40 | .1058 |
1.500 | 0.200 | XHY | 3.63 | .4118 | 80 | .0918 | ||
1.338 | 0.281 | 4.86 | .5079 | 160 | .0730 | |||
2 | 2.375 | 2.157 | 0.109 | 2.64 | .4205 | 10 | .1898 | |
2.067 | 0.154 | कक्षा | 3.66 | .5606 | 40 | .1743 | ||
1.939 | 0.218 | XHY | 5.03 | .7309 | 80 | .1534 | ||
1.875 | 0.250 | 5.68 | .8045 | .1434 | ||||
1.813 | 0.281 | 6.29 | .8666 | .1344 | ||||
1.687 | 0.344 | 7.47 | .9806 | 160 | .1161 | |||
2 1/2 | 2.875 | 2.635 | 0.120 | 3.53 | .6870 | 10 | .2833 | |
2.469 | 0.203 | एसटीडी। | 5.80 | 1.0640 | 40 | .2487 | ||
2.443 | 0.216 | 6.14 | 1.1169 | .2435 | ||||
2.375 | 0.250 | 7.02 | 1.2468 | .2301 | ||||
2.323 | 0.276 | XHY | 7.67 | 1.3386 | 80 | .2202 | ||
2.125 | 0.375 | 10.02 | 1.6371 | 160 | .1842 | |||
3 | 3.50 | 3.260 | 0.120 | 4.34 | 1.0411 | .4336 | ||
3.188 | 0.156 | 5.58 | 1.3122 | .4147 | ||||
3.156 | 0.172 | 6.12 | 1.4265 | .4064 | ||||
3.124 | 0.188 | 6.66 | 1.5342 | .3984 | ||||
3.068 | 0.216 | एसटीडी। | 7.58 | 1.7241 | 40 | .3840 | ||
3.000 | 0.250 | 8.69 | 1.9372 | .3672 | ||||
2.938 | 0.281 | 9.67 | 2.1207 | .3521 | ||||
2.900 | 0.300 | XHY | 10.26 | 2.2253 | 80 | .3431 | ||
2.624 | 0.438 | 14.34 | 2.8774 | 160 | .2811 | |||
3 1/2 | 4.0 | 3.760 | 0.120 | 4.98 | 1.3776 | 10 | .5768 | |
3.548 | 0.226 | एसटीडी। | 9.12 | 2.3939 | 140 | .5136 | ||
3.500 | 0.250 | 10.02 | 2.6001 | .4998 | ||||
3.438 | 0.281 | 11.17 | 2.8562 | .4821 | ||||
3.364 | 0.318 | XHY | 12.52 | 3.1400 | 80 | .4617 | ||
4 | 4.5 | 4.260 | 0.120 | 5.62 | 1.7612 | 10 | .7404 | |
4.188 | 0.156 | 7.24 | 2.2354 | .7156 | ||||
4.124 | 0.188 | 8.67 | 2.6296 | .6942 | ||||
4.094 | 0.203 | 9.32 | 2.8173 | .6838 | ||||
4.062 | 0.219 | 10.02 | 3.0184 | .6725 | ||||
4.026 | 0.237 | एसटीडी। | 10.80 | 3.2145 | 40 | .6613 | ||
4.000 | 0.250 | 11.36 | 3.3611 | .6528 | ||||
3.938 | 0.281 | 12.67 | 3.7021 | 60 | .6326 | |||
3.876 | 0.312 | 13.97 | 4.0273 | .6126 | ||||
3.826 | 0.337 | XHY | 15.00 | 4.2713 | 80 | .5972 | ||
3.624 | 0.438 | 19.02 | 5.1790 | 120 | .5361 | |||
3.438 | 0.531 | 22.53 | 5.8997 | 160 | .4822 | |||
5 | 5.563 | 5.187 | 0.188 | 10.80 | 4.1161 | 1.0979 | ||
5.125 | 0.219 | 12.51 | 4.7279 | 1.0716 | ||||
5.047 | 0.258 | एसटीडी। | 14.63 | 5.4500 | 40 | 1.0391 | ||
5.001 | 0.281 | 15.87 | 5.8644 | 1.0204 | ||||
4.939 | 0.312 | 17.51 | 6.4074 | .99647 | ||||
4.875 | 0.344 | 19.19 | 6.9358 | .9696 | ||||
4.813 | 0.375 | XHY | 20.80 | 7.4300 | 80 | .9449 | ||
4.563 | 0.500 | 27.06 | 9.2534 | 120 | .8495 | |||
4.313 | 0.625 | 32.99 | 10.7976 | 160 | .7590 | |||
6 | 6.625 | 6.407 | 0.109 | 7.59 | 3.5769 | 5 | 1.6748 | |
6.357 | 0.134 | 9.30 | 4.3475 | 10 | 1.6488 | |||
6.313 | 0.156 | 10.79 | 5.0107 | 1.6260 | ||||
6.249 | 0.188 | 12.94 | 5.9351 | 1.5937 | ||||
6.219 | 0.203 | 13.94 | 6.3804 | 1.5780 | ||||
6.187 | 0.219 | 15.00 | 6.8261 | 1.5620 | ||||
6.125 | 0.250 | 17.04 | 7.6905 | 1.5306 | ||||
6.065 | 0.280 | एसटीडी। | 18.99 | 8.4958 | 40 | 1.5008 | ||
6.001 | 0.312 | 21.06 | 9.3416 | 1.4688 | ||||
5.937 | 0.344 | 23.10 | 10.111 | 1.4391 | ||||
5.875 | 0.375 | 25.05 | 10.893 | 1.4082 | ||||
5.761 | 0.432 | XHY | 28.60 | 12.224 | 80 | 1.3541 | ||
5.625 | 0.500 | 32.74 | 13.711 | 1.2909 | ||||
5.501 | 0.562 | 36.43 | 14.9806 | 120 | 1.2346 | |||
5.375 | 0.625 | 40.09 | 16.1821 | 1.1787 | ||||
5.187 | 0.719 | 45.39 | 17.8243 | 160 | 1.0977 | |||
4.897 | 0.864 | XXHY | 53.21 | 20.025 | .9784 | |||
4.625 | 1.000 | 60.13 | 21.7719 | .8727 | ||||
4.375 | 1.125 | 66.14 | 23.1237 | .7809 |
बाओ स्टील
सुमितोमो धातु
यंग्ज़हौ लोंट्रिन स्टील ट्यूब
वूशी